Dokumentace Money S5 - Moduly systému
| název | velikost | datum |
|---|---|---|
| Tvorba tiskových sestav (Adobe Acrobat) | 2,79 MB | 1. 4. 2008 |
| Aktivní saldo (Adobe Acrobat) | 370 KB | 24. 4. 2009 |
| Využití systému ARES v Money S5 (Adobe Acrobat) | 683 KB | 24. 4. 2009 |
| Čtečky čárových kódů (Adobe Acrobat) | 746 KB | 24. 4. 2009 |
| Bussiness Inteligence (Adobe Acrobat) | 2,8 MB | 22. 6. 2009 |
| Výkaz Intrastat (Adobe Acrobat) | 1,2 MB | 22. 6. 2009 |
| Obaly EKO-KOM (Adobe Acrobat) | 1,2 MB | 22. 6. 2009 |
| Kniha jízd (Adobe Acrobat) | 865 KB | 22. 6. 2009 |
| Poplatky (Adobe Acrobat) | 487 KB | 22. 6. 2009 |
| Řízení objednávek (Adobe Acrobat) | 896 KB | 22. 6. 2009 |
| Upomínky a penalizace (Adobe Acrobat) | 704 KB | 22. 6. 2009 |
| Výrobní čísla a evidence šarží (Adobe Acrobat) | 690 KB | 22. 6. 2009 |
| Datové schránky (Adobe Acrobat) | 727 KB | 20. 8. 2009 |
Informační materiály - Představení systému Money S5
| název | velikost | datum |
|---|---|---|
| Leták informační systém Money S5 (Adobe Acrobat) | 335 KB | 26. 8. 2008 |
| Průvodce systémem (Adobe Acrobat) | 776 KB | 20. 3. 2008 |
| Roztočte svůj byznys naplno s Money S5 (Adobe Acrobat) | 2,4 MB | 23. 3. 2009 |
| Přechod z Money S3 na Money S5 - Deset důvodů (Adobe Acrobat) | 453 KB | 3. 9. 2008 |
Informační materiály - Branžová řešení Money S5
| název | velikost | datum |
|---|---|---|
| Řešení pro firmy s internetovým prodejem (Adobe Acrobat) | 318 KB | 20. 3. 2008 |
| Řešení pro maloobchodní prodej (Adobe Acrobat) | 465 KB | 20. 3. 2008 |
| Řešení pro účetní společnosti (Adobe Acrobat) | 560 KB | 20. 3. 2008 |
| Řešení pro velkoobchodní prodej (Adobe Acrobat) | 289 KB | 16. 4. 2008 |
| Řešení pro mobilní prodej (Adobe Acrobat) | 371 KB | 24. 7. 2008 |







