Money S3 + Kasa
| název | licence | velikost | datum |
|---|---|---|---|
| Money S3 Kasa Standard (11.001) - softwarová registrační pokladna pro rychlý maloobchodní prodej. | zdarma | 52,8 MB | |
| Money S3 Start - Bezplatná verze Money S3 Start je ideální pro seznámení se systémem. | zdarma | 116 MB |
Partnerská řešení - demoverze
| název | licence | velikost | datum |
|---|---|---|---|
| TaxEdit S3 - Profesionální řešení daňové kanceláře pro Money S3 | demoverze | 30,3 MB | 14.3.2008 |
| CRM S3 START - Systém pro řízení zákaznických vztahů - verze START | zdarma | 57 MB | 3.4.2008 |
| CRM S3 START - Uživatelská příručka | dokumentace | 2,5 MB | 9.2.2007 |
| Obaly - Aplikace pro evidenci a vykazování obalů. Napojení na data Money S3 a generování předepsaného výkazu pro Eko-kom | demoverze | 2,61 MB | 19.10.2004 |
| Domus - Systém pro správu domů s napojením na Money S3 (po spuštění zadejte jako přihlašovací jméno i heslosprávce") | demoverze | 15,9 MB | 08.06.2007 |
| Reklamační sklady - Evidence a sledování reklamací včetně tiskových výstupů, jednosměrná komunikace s Money | demoverze | 5,81 MB | 20.10.2004 |
| Mobile S3 spolu se vzorovými daty na PDA s PocketPC. Pro běh Mobile S3 budete potřebovat SQL Server CE, verze 2.0. (pokud jej nemáte, stáhněte a nainstalujte nejprve tuto aplikaci a pak Mobile S3). Více informací získáte v podrobném popisu demoverze a instalace. | demoverze | 308 KB 908 KB | 9.11.2006 |
Nadstavby Money S3 - demoverze
| název | licence | velikost | datum |
|---|---|---|---|
| Výsledovka Plus - umožňuje zobrazit výsledovku volitelně seskupenou podle různých pohledů (formou přehledné tabulky či grafu). | demoverze | 1,22 MB | 02.08.2008 |
| Generování čárového kódu - Program na generování EAN nebo vnitrofiremních čárových kódů do skladových karet Money | demoverze | 1,36 MB | 08.05.2008 |
| Dynamic Report 2 - Užitečné a rychlé sestavy. Export do mnoha formátů včetně Office. (Saldo, Zaúčtování dokladů, Položky faktur, Pohledávky a závazky, Schvalovací dopisy) | demoverze | 4,62 MB | 18.03.2007 |
| Tree Builder Lite - Pohodlná a přehledná práce se složenými kartami v hierarchickém zobrazení, včetně jejich tvorby využitím funkcí drag and drop. Vše on-line nad daty Money. (Demo do 100 složených karet) | demoverze | 4,19 MB | 19.10.2004 |
| Money2EDI - Komunikace v EDI formátu. Určeno pro všechny, kteří obchodují s řetězci typu Ahold, Makro, ... | demoverze | 1,6 MB | 9.6.2008 |
| PrintCard - Pohodlný tisk štítků z různých seznamů Money, s grafickým rozhranním | demoverze | 5,24 MB | 15.3.2004 |
| MonExcel - Export tiskových sestav z Money do Excelu | demoverze | 839 KB | 21.9.2004 |
| Dlužníci - Kontrola úhrad s možností hromadného e-mailingu | demoverze | 740 KB | 19.4.2004 |
| Hromadné generování faktur - umožňuje hromadně generovat vystavené faktury podle předem definovaných dávek | demoverze | 1,0 MB | 3.1.2008 |
Dokumentace účetního programu Money S3
Vzorové příklady zpracování účetních případů v Money S3
| Název | Verze Money | Velikost | Datum |
|---|---|---|---|
| Část „Daňová evidence“ (Jednoduché účetnictví) | S3 | 3,66 MB | 16. 5. 2011 |
| Část „Podvojné účetnictví“ | S3 | 3,31 MB | 16. 5. 2011 |
| Část „Skladové hospodářství“ | S3 | 4,98 MB | 16. 5. 2011 |
| Část „Zpracování mezd“ | S3 | 2,82 MB | 16. 5. 2011 |
| Část „Majetek“ | S3 | 3,65 MB | 16. 5. 2011 |








